| POS | SQUADRA | PUNTI | VINTE | PERSE | QUOZ. SET | QUOZ. PUNTI |
| 1 | Itas Diatec Trentino | 70 | 24 | 2 | 3,95 | 1,19 |
| 2 | Lube Banca Marche Macerata | 56 | 20 | 6 | 1,86 | 1,09 |
| 3 | Bre Banca Lanutti Cuneo | 56 | 18 | 8 | 1,77 | 1,06 |
| 4 | Sisley Belluno | 47 | 15 | 11 | 1,30 | 1,03 |
| 5 | Casa Modena | 42 | 16 | 10 | 1,15 | 1,03 |
| 6 | Copra Elior Piacenza | 42 | 14 | 12 | 1,08 | 1,02 |
| 7 | Acqua Paradiso Monza | 39 | 13 | 13 | 0,96 | 0,99 |
| 8 | M.Roma Volley | 32 | 11 | 15 | 0,80 | 0,99 |
| 9 | Andreoli Latina | 32 | 10 | 16 | 0,81 | 0,96 |
| 10 | Tonno Calippo Vibo Valentia | 31 | 11 | 15 | 0,76 | 0,97 |
| 11 | Marmi Lanza Verona | 29 | 9 | 17 | 0,68 | 0,93 |
| 12 | Energy Resources San Giustino | 28 | 9 | 17 | 0,69 | 0,95 |
| 13 | Fidia Padova | 27 | 8 | 18 | 0,64 | 0,95 |
| 14 | Cmc Ravenna | 15 | 4 | 22 | 0,39 | 0,88 |


